| عوامل کار | واحد | تعداد | مبلغ | جمع | |||
| نگهبان | روز | ريال 0 | |||||
| کارگر | روز | ريال 0 | |||||
| تخریب | توافقی | ريال 0 | |||||
| گودبرداری | دستگاه | ريال 0 | |||||
| اسکلت بتون | متر | ريال 0 | |||||
| بنا | روز | ريال 0 | |||||
| گچ کار | مترمربع | ريال 0 | |||||
| باند | ريال 0 | ||||||
| نورمخفی | ريال 0 | ||||||
| ابزار | ريال 0 | ||||||
| قاشقی | ريال 0 | ||||||
| رابیس | ريال 0 | ||||||
| دانه ای | ريال 0 | ||||||
| سقف ساده | ريال 0 | ||||||
| توافقی | ريال 0 | ||||||
| جاپرده | ريال 0 | ||||||
| ريال 0 | |||||||
| رابیس کار | باند | ريال 0 | |||||
| نور مخفی | ريال 0 | ||||||
| توافقی | ريال 0 | ||||||
| سقف ساده | ريال 0 | ||||||
| ريال 0 | |||||||
| ريال 0 | |||||||
| سنگ کار | متر مربع | ريال 0 | |||||
| دیوار | ريال 0 | ||||||
| پله | ريال 0 | ||||||
| کف | ريال 0 | ||||||
| نما | ريال 0 | ||||||
| ريال 0 | |||||||
| ابزارزن | نیم گرد | ريال 0 | |||||
| ساب | ريال 0 | ||||||
| قاشقی | ريال 0 | ||||||
| ريال 0 | |||||||
| ريال 0 | |||||||
| کف ساب | متر مربع | ريال 0 | |||||
| سیمانکار | متر مربع | ريال 0 | |||||
| کاشی کار | متر مربع | ريال 0 | |||||
| سرامیک کار | متر مربع | ريال 0 | |||||
| آهنگر | کیلویی | ريال 0 | |||||
| پنجره | ريال 0 | ||||||
| نرده | ريال 0 | ||||||
| در | ريال 0 | ||||||
| ريال 0 | |||||||
| داربست | ماه | ريال 0 | |||||
| نقاش | متر مربع | ريال 0 | |||||
| متر پلاستیک | ريال 0 | ||||||
| متر روغن | ريال 0 | ||||||
| چهارچوب | ريال 0 | ||||||
| ريال 0 | |||||||
| ريال 0 | |||||||
| ريال 0 | |||||||
| ريال 0 | |||||||
| ريال 0 | |||||||
| ريال 0 | |||||||
| شومینه ساز | عدد | ريال 0 | |||||
| بولت هیلتی | توافقی | ريال 0 | |||||
| جوشکار وآهن بر | روز | ريال 0 | |||||
| نصاب درچوبی | عدد | ريال 0 | |||||
| کابینت | ريال 0 | ||||||
| قرنیزکار | متر طول | ريال 0 | |||||
| نصاب پنجره | توافقی | ريال 0 | |||||
| حمل | توافقی | ريال 0 | |||||
| طراح | توافقی | ريال 0 | |||||
| عایق بندی | |||||||
| قیرکار | مترمربع | ريال 0 | |||||
| ایزوگام | متر مربع | ريال 0 | |||||
| تاسیسات | |||||||
| سرمایشی کانال ساز | توافقی | ريال 0 | |||||
| رادیاتور | توافقی | ريال 0 | |||||
| گرمایشی شوفازخانه | توافقی | ريال 0 | |||||
| چاه و چاه ارت | متر مکعب | ريال 0 | |||||
| لوله کشی گاز | متر طول | ريال 0 | |||||
| لوله کش و نصبیات | توافقی | ريال 0 | |||||
| سیم کش و نصبیات | متر مربع | ريال 0 | |||||
| نصبیات | ريال 0 | ||||||
| آسانسور وبتون و آهن کار | توافقی | ريال 0 | |||||
| کیلویی | ريال 0 | ||||||
| آیفون وریموت | توافقی | ريال 0 | |||||
| اداری | |||||||
| دفتر فنی ونقشه | توافقی | ريال 0 | |||||
| شهرداری و دفتر خدمات | توافقی | ريال 0 | |||||
| بیمه | توافقی | ريال 0 | |||||
| آب | قبض | ريال 0 | |||||
| کنتور | ريال 0 | ||||||
| برق | قبض | ريال 0 | |||||
| کنتور | ريال 0 | ||||||
| گاز | قبض | ريال 0 | |||||
| کنتور | ريال 0 | ||||||
| اداره کار | جریمه | ريال 0 | |||||
| همسایه | خسارت | ريال 0 | |||||
| محضر | وکالت و نقل | ريال 0 | |||||
| دارایی | نقل و انتقال | ريال 0 | |||||
| بنگاه | نقل و انتقال | ريال 0 | |||||
| مصالح | |||||||
| انواع آهن آلات و میلگرد | کیلویی | ريال 0 | |||||
| ريال 0 | |||||||
| ريال 0 | |||||||
| ريال 0 | |||||||
| ريال 0 | |||||||
| ريال 0 | |||||||
| ريال 0 | |||||||
| ريال 0 | |||||||
| ريال 0 | |||||||
| ريال 0 | |||||||
| ريال 0 | |||||||
| ريال 0 | |||||||
| ريال 0 | |||||||
| بتون | تن | ريال 0 | |||||
| سیمان سفید | کیسه | ريال 0 | |||||
| سیمان سیاه | کیسه | ريال 0 | |||||
| ماسه | تن | ريال 0 | |||||
| مخلوط | تن | ريال 0 | |||||
| یونولیت | عدد | ريال 0 | |||||
| تیرچه | توافقی | ريال 0 | |||||
| سفال | عدد | ريال 0 | |||||
| ريال 0 | |||||||
|
|
ريال 0 | ||||||
| ريال 0 | |||||||
| چهارچوب در | عدد | ريال 0 | |||||
| آجر ده سوراخ | عدد | ريال 0 | |||||
| گچ | کیسه | ريال 0 | |||||
| گچ گیپتون | کیسه | ريال 0 | |||||
| خاک | تن | ريال 0 | |||||
| توری رابیس | عدد | ريال 0 | |||||
| در کمد و اتاق | عدد | ريال 0 | |||||
| درب واحد | عدد | ريال 0 | |||||
| انواع لوله سفید | عدد | ريال 0 | |||||
| ريال 0 | |||||||
| ريال 0 | |||||||
| ريال 0 | |||||||
| ريال 0 | |||||||
| ريال 0 | |||||||
| ريال 0 | |||||||
| ريال 0 | |||||||
| ريال 0 | |||||||
| انواع لوله پلیکا | عدد | ريال 0 | |||||
| ريال 0 | |||||||
| ريال 0 | |||||||
| ريال 0 | |||||||
| ريال 0 | |||||||
| ريال 0 | |||||||
| ريال 0 | |||||||
| ريال 0 | |||||||
| ريال 0 | |||||||
| انواع فلکه | ريال 0 | ||||||
| تارگت | ريال 0 | ||||||
| تفلون | ريال 0 | ||||||
| ريال 0 | |||||||
| ريال 0 | |||||||
| آسانسور | عدد | ريال 0 | |||||
| آهن آلات آسانسور | کیلو | ريال 0 | |||||
| کاشی | متر مربع | ريال 0 | |||||
| ريال 0 | |||||||
| ريال 0 | |||||||
| کف شور | عدد | ريال 0 | |||||
| شیشه رنگی | عدد | ريال 0 | |||||
| کول | عدد | ريال 0 | |||||
| سرامیک | متر مربع | ريال 0 | |||||
| ريال 0 | |||||||
| سنگ کف | متر مربع | ريال 0 | |||||
| ريال 0 | |||||||
| سنگ پله | عدد | ريال 0 | |||||
| ريال 0 | |||||||
| سنگ نما | متر مربع | ريال 0 | |||||
| ريال 0 | |||||||
| ريال 0 | |||||||
| ريال 0 | |||||||
| ريال 0 | |||||||
| سنگ دیوار | متر مربع | ريال 0 | |||||
| ريال 0 | |||||||
| ريال 0 | |||||||
| آهک | کیسه | ريال 0 | |||||
| موزاییک | متر مربع | ريال 0 | |||||
| دریچه کانال | عدد | ريال 0 | |||||
| هواکش | عدد | ريال 0 | |||||
| رادیاتور و اتصالات | عدد | ريال 0 | |||||
| انواع چراغ و هالوزن | عدد | ريال 0 | |||||
| سیفون دستشویی | عدد | ريال 0 | |||||
| ريال 0 | |||||||
| طلق سقف دتشویی و حمام | توافقی | ريال 0 | |||||
| رنگ | کیلو | ريال 0 | |||||
| ريال 0 | |||||||
| ريال 0 | |||||||
| شیر آلات | عدد | ريال 0 | |||||
| ريال 0 | |||||||
| موتور خانه | عدد | ريال 0 | |||||
| ريال 0 | |||||||
| کلید و پریز | عدد | ريال 0 | |||||
| ريال 0 | |||||||
| ريال 0 | |||||||
| پوکه | تن | ريال 0 | |||||
| پکیج | عدد | ريال 0 | |||||
| کابینت | متر مربع | ريال 0 | |||||
| توالت | عدد | ريال 0 | |||||
| روشویی | عدد | ريال 0 | |||||
| توالت فرنگی | عدد | ريال 0 | |||||
| اسید | عدد | ريال 0 | |||||
| ماسه بادی | کیسه | ريال 0 | |||||
| واسکازین آسانسور | عدد | ريال 0 | |||||
| چراغ آسانسور | عدد | ريال 0 | |||||
| سیم ارت | عدد | ريال 0 | |||||
| طرح سنگ | عدد | ريال 0 | |||||
| پشم شیشه | ريال 0 | ||||||
| سمباده | عدد | ريال 0 | |||||
| چسب کاشی و سنگ | عدد | ريال 0 | |||||
| جابخاری | عدد | ريال 0 | |||||
| نرده راه پله | توافقی | ريال 0 | |||||
| ایزوگام | متر مربع | ريال 0 | |||||
| قرنیز | متر طول | ريال 0 | |||||
| دستگیره | عدد | ريال 0 | |||||
| آیفون | عدد | ريال 0 | |||||
| ریموت | عدد | ريال 0 | |||||
| پنجره یوپی وی سی | متر مربع | ريال 0 | |||||
| گل و گیاه | توافقی | ريال 0 | |||||
| لوله سیمانی | عدد | ريال 0 | |||||
| زیر دوشی وان | عدد | ريال 0 | |||||
| الکترود | عدد | ريال 0 | |||||
| انواع سیم ولوازم برقکشی | ريال 0 | ||||||
| ريال 0 | |||||||
| ريال 0 | |||||||
| ريال 0 | |||||||
| ريال 0 | |||||||
| ريال 0 | |||||||
| ريال 0 | |||||||
| ريال 0 | |||||||
| ريال 0 | |||||||
| ريال 0 | |||||||
| ريال 0 | |||||||
| ريال 0 | |||||||
| ريال 0 | |||||||
| ريال 0 | |||||||
| ريال 0 | |||||||
| ريال 0 | |||||||
| ريال 0 | |||||||
| تابلو آسانسور | عدد | ريال 0 | |||||
| فیوز مینیاتوری | عدد | ريال 0 | |||||
| تابلوبرق | عدد | ريال 0 | |||||
| ريال 0 | |||||||
| انواع قفل | عدد | ريال 0 | |||||
| ريال 0 | |||||||
| ريال 0 | |||||||
| انواع دریچه | عدد | ريال 0 | |||||
| پودر سنگ | کیسه | ريال 0 | |||||
| لوله هود | عدد | ريال 0 | |||||
| مل | کیسه | ريال 0 | |||||
| چسب آکواریوم | عدد | ريال 0 | |||||
| دریچه شومینه | عدد | ريال 0 | |||||
| لوازم بنایی | |||||||
| بالابر | عدد | ريال 0 | |||||
| تخته | عدد | ريال 0 | |||||
| بشکه | عدد | ريال 0 | |||||
| چسب برق وانواع سیم | ريال 0 | ||||||
| فرغون | عدد | ريال 0 | |||||
| جارو | عدد | ريال 0 | |||||
| شیر آب و سرشیر | عدد | ريال 0 | |||||
| پتک و دسته جهت تخریب | عدد | ريال 0 | |||||
| چاه توالت و لوله سی فون | عدد | ريال 0 | |||||
| سرپیچ و دوشاخه وکابل | ريال 0 | ||||||
| گلنگ و دسته | عدد | ريال 0 | |||||
| گونی دومدل | مترمربع | ريال 0 | |||||
| شیلنگ | متر طول | ريال 0 | |||||
| نوار تفلون | عدد | ريال 0 | |||||
| بیل و دسته | عدد | ريال 0 | |||||
| استامبولی | عدد | ريال 0 | |||||
| سطل بنایی | عدد | ريال 0 | |||||
| میخ | ريال 0 | ||||||
| نایلون | مترمربع | ريال 0 | |||||
| آفتابه | عدد | ريال 0 | |||||
| ضد زنگ | عدد | ريال 0 | |||||
| قرقره و طناب | عدد | ريال 0 | |||||
| شمشه آلمنیومی | ريال 0 | ||||||
| قفل در | عدد | ريال 0 | |||||
| سرند | عدد | ريال 0 | |||||
| چراغ قوه | عدد | ريال 0 | |||||
| دستکش | عدد | ريال 0 | |||||
| توری مرغی | مترمربع | ريال 0 | |||||
| انواع لوله موقت | ريال 0 | ||||||
| ریسمان رنگی | عدد | ريال 0 | |||||
| شیلنگ تراز | متر طول | ريال 0 | |||||
| شاقول | عدد | ريال 0 | |||||
| کلاه | عدد | ريال 0 | |||||
| ريال 0 | |||||||
| انواع دستکش | عدد | ريال 0 | |||||
| انواع سنگ فرز | عدد | ريال 0 | |||||
| کیسه زباله | عدد | ريال 0 | |||||
| قلم و چکش و تیشه و آچار | عدد | ريال 0 | |||||
| تیغ شیشه پاک کن | عدد | ريال 0 | |||||
| تینر و بنزین | عدد | ريال 0 | |||||
| لوازم گرمایش | عدد | ريال 0 | |||||
| پتو | عدد | ريال 0 | |||||
| ظرف | عدد | ريال 0 | |||||
| چسب سنگ | عدد | ريال 0 | |||||
| تسمه بالابر و روغن | عدد | ريال 0 | |||||
| ماسک | عدد | ريال 0 | |||||
| اجاق گاز و کپسول | عدد | ريال 0 | |||||
| قیر | بشکه | ريال 0 | |||||
| چهار پایه و نردبان | عدد | ريال 0 | |||||
| ضد یخ پتون | کیسه | ريال 0 | |||||
| انواع لامپ | عدد | ريال 0 | |||||
| دستگاه جوش | عدد | ريال 0 | |||||
| دستگاه فرز | عدد | ريال 0 | |||||
| آهن برش در صورت لزوم | عدد | ريال 0 | |||||
| اره | عدد | ريال 0 | |||||
| تراز | عدد | ريال 0 | |||||
| متر | عدد | ريال 0 | |||||
| الکترود | عدد | ريال 0 | |||||
| سمباده | عدد | ريال 0 | |||||
| تهیه گزارش | مرتضی معمارصادقی |
در این نوشته سعی بر این دارم کمی در مورد مدیریت سرمایه بنویسم . دانشی که به نظر من کوچکترین بنیان های اقصادی یعنی خانواده ها باید داشته باشند . برای شروع کمی در مورد هزینه خودتان در ماه فکر کنید . بیشتر کسانی که خانه دارند هزینه مسکن را حساب نمی کنندولی در واقع اجاره مسکنی که متعلق به خودتان هست را تقسیم بر تعداد افراد کنید تا هزینه مسکن فردی هر نفر مشخص شود . مثلا دانش آموزی که در یک خانه ویلایی زندگی می کند واز شرایط تحصیلی گرانتری بهره می برد با دانش آموزی که با خانواده اش در یک آپارتمان کوچک زندگی می کنند کاملا فرق دارند . هزینه هر نفر شامل هزینه مسکن و خوراک و پوشاک وحمل ونقل و تفریحات و تحصیل و.....می باشد .مثلا هزینه حمل فردی که از یک ماشین گران قیمت استفاده می کند با هزینه حمل فردی که از حمل و نقل عمومی با یارانه دولتی استفاده می کند در سال چند میلیون فرق می کند .
همانطور که می دانیم هزینه مسکن مهمترین بخش را در سبد خانوار اشغال می کند . در حال حاضر هزینه رهن یک خانه تقریبا طبق عرف حدود یک پنجم تا یک چهارم قیمت خانه است . در بازار برای تبدیل هر میلیون را ضربدر سی هزار تومان می کنند و قیمت اجاره مشخص می شود . خوب مثلا یک خانه چهارصد میلیونی که رهنش می شود هشتاد میلیون در ماه حدود دومیلیون و چهارصد هزار تومان اجاره اش می شود . سر سال می شود حدود بیست و هشت میلیون تومان .یعنی سالیانه هفت درصد ارزش ملک اجاره پرداخت می شود و بعد از چهارده سال مستاجری که اجاره می داده اگر نمی داده خودش می تواند خانه را بخرد .
خوب مدیریت سرمایه حکم می کند که اگر هزینه اجاره مسکن را مستاجر نصف کند و چند سالی از رفاه کمتری بهره ببرد زودتر می تواند خانه دار شود . بهترین در آمدکمتر هزینه نکردن است . خوب در مثال فوق ماهیانه یک میلیون و دویست هزار تومان می شود کاهش مصرف داشت .
نکته بعدی توجه به در آمد است خوب از برنامه اکسل برای دریافت افق درآمدی خودتان به راحتی می توانید بهره ببرید . مثلا کارمندی که ماهیانه یک میلیون درآمد دارد سرسال می شود دوازده میلیون و بعد از سی سال حدود سیصدو شصت میلیون در شرایط بی تورمی .خوب سئوال اینکه اگر این کارمند امروز چقدر داشته باشد نیاز ندارد سی سال کار کند ؟
به نظر من دویست میلیون اگر داشته باشد نیاز ندارد . چراکه هر شصت میلیون در ماه با سود بیست درصد حدود یک میلیون می دهد که بعد از پنج سال در تورم بیست درصد ارزشش نصف می شود . ولازم است شصت میلیون دیگر اضافه شود تا ارزش یک میلیونی حفظ شود . خوب اگر شصت میلیون را پنج سال به سودهایش دست نزده باشیم امروز صدو بیست میلیون شده . بطور کلی کارمندی که سی سال ماهی یک میلیون کار می کند اگر حدود دویست میلیون داشته باشد نیاز ندارد کار کند .
نکته دیگر توجه به راکد نماندن سرمایه است . مثلا یک میلیون درخانه دارید واصلا توجهی نمی کنید اگر در بانک کوتاه مدت باشد ماهیانه با سود 6درصد حدود پنج هزارتومان در ماه و با سود چهارده درصد روزانه سیصدو هشتاد تومان سود می دهد .خوب بانک هم با این پول مشکل کس دیگر را حل می کند .
فردی هم که از یک خودروی پنجاه میلیونی استفاده می کند سالیانه حدود پانزده میلیون هزینه می کند چراکه سود پنجاه میلیون سالی ده میلیون می شودو تا سال بعد ده درصد قیمت مدل کم می شود . اگر همین فرد از خودروی ده میلیونی استفاده کند تا سال بعد دوازده میلیون تومان جلو است . یعنی هرماه یک میلیون . شاید اگر از آزانش استفاده کند با یک راننده اینقدر هزینه نداشته باشد .
نکته مهم دیگر ارزش سلامت است که قابل ارزشگذاری نیست .باید سعی کرد که مدیریت سرمایه سبب خصاصت زیاد نشود .
الان کشورهای پیشرفته مهمترین سرمایه شان منابع انسانی است . متاسفانه در جریان مهاجرت به جوانی که سالها در کشور مادری هزینه داشته و تخصص کسب کرده با کلی شرط و شروط اجازه اقامت می دهند . فکر کنیم کشور پیشرفته چقدر باید هزینه می کرده تا جوان متخصصی به عرصه برسد . واقعا در جریان مهاجرت چه ثروت عظیمی نصیب کشور پیشرفته می شود .
در نوشته های بعدی سعی می کنم کمی در مورد استهلاک و کالاهای سرمایه ای و بازارهای مالی بنویسم .نکته مهم در نوشته بالا این است که اگر میزان هزینه با در آمد نخواند یا مساوی باشد پیشرفتی در اقتصاد خانواده مشاهده نمی شود .
مرتضی معمارصادقی